18201891183
全国在线客服
当前位置:上海依肯机械设备有限公司>产品中心>高剪切均质机 > 管线式高剪切均质机 > 眼科粘弹剂无菌均质机,人工晶状体水凝胶均质机,丙烯酸酯水凝胶均质机
均质机 | 流量 | 输出 | 线速度 | 功率 | 入口/出口连接 |
类型 | l/h | rpm | m/s | kW |
|
CMSD2000/4 | 300 | 14,000 | 41 | 4 | DN25/DN15 |
CMSD2000/5 | 1000 | 10,500 | 41 | 11 | DN40/DN32 |
CMSD2000/10 | 4000 | 7,200 | 41 | 30 | DN80/DN65 |
CMSD2000/20 | 10000 | 4,900 | 41 | 45 | DN80/DN65 |
CMSD2000/30 | 20000 | 2,850 | 41 | 90 | DN150/DN125 |
CMSD2000/50 | 60000 | 1,100 | 41 | 160 | DN200/DN150 |
表中上限处理量是指介质为“水”的测定数据。
流量取决于设置的间隙和被处理物料的特性,可以被调节到大允许量的10%
更新时间:2023/12/5 8:12:30